Finanțe
Calculator Credit
Simulează credite bancare cu rate egale sau descrescătoare.
Rata lunară
2.051,65 RON
Rate egale (anuități) · 60 rate
Total dobândă
23.099,22 RON
60 rate lunare
Total comisioane
0,00 RON
Lunare, anuale și de acordare
Cost total credit
23.099,22 RON
23,1 % din suma împrumutată
Total de plată
123.099,22 RON
Din care principal 100.000,00 RON
Structura ratelor
Principal vs. dobândă pe fiecare rată
Evoluția soldului
Sold rămas de plată după fiecare rată
Compoziția costului
Cât plătești, pe categorii
Cumulat în timp
Principal, dobândă și comisioane cumulate
Calcule salvate
Autentifică-te ca să salvezi calculele și să le redeschizi oricând.
Sign in to save your progress.
Sign in or create an account — it's free, and every utility stays available anonymously.
Grafic de rambursare
60 rate lunare
| Rata | Sold inițial | Principal | Dobândă | Comisioane | Total rată | Sold rămas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.000,00 RON | 1.343,32 RON | 708,33 RON | 0,00 RON | 2.051,65 RON | 98.656,68 RON |
| 2 | 98.656,68 RON | 1.352,83 RON | 698,82 RON | 0,00 RON | 2.051,65 RON | 97.303,85 RON |
| 3 | 97.303,85 RON | 1.362,42 RON | 689,24 RON | 0,00 RON | 2.051,65 RON | 95.941,43 RON |
| 4 | 95.941,43 RON | 1.372,07 RON | 679,59 RON | 0,00 RON | 2.051,65 RON | 94.569,36 RON |
| 5 | 94.569,36 RON | 1.381,79 RON | 669,87 RON | 0,00 RON | 2.051,65 RON | 93.187,57 RON |
| 6 | 93.187,57 RON | 1.391,57 RON | 660,08 RON | 0,00 RON | 2.051,65 RON | 91.796,00 RON |
| 7 | 91.796,00 RON | 1.401,43 RON | 650,22 RON | 0,00 RON | 2.051,65 RON | 90.394,57 RON |
| 8 | 90.394,57 RON | 1.411,36 RON | 640,29 RON | 0,00 RON | 2.051,65 RON | 88.983,21 RON |
| 9 | 88.983,21 RON | 1.421,36 RON | 630,30 RON | 0,00 RON | 2.051,65 RON | 87.561,85 RON |
| 10 | 87.561,85 RON | 1.431,42 RON | 620,23 RON | 0,00 RON | 2.051,65 RON | 86.130,43 RON |
| 11 | 86.130,43 RON | 1.441,56 RON | 610,09 RON | 0,00 RON | 2.051,65 RON | 84.688,87 RON |
| 12 | 84.688,87 RON | 1.451,77 RON | 599,88 RON | 0,00 RON | 2.051,65 RON | 83.237,09 RON |
Cum am calculat
Am simulat un credit de 100.000,00 RON pe 5 ani, cu o dobândă nominală anuală de 8,50%, cu rate egale (anuități).
La ratele egale, rata lunară rămâne constantă: la început plătești preponderent dobândă, iar spre final preponderent principal. Dobânda lunară este dobânda anuală împărțită la 12 și aplicată soldului de la începutul fiecărei luni. Comisioanele configurate se adaugă peste rată.
Estimare orientativă. Costul real depinde de oferta băncii (DAE, asigurări, dobândă variabilă).